SoloQ
50 PDL
Aura
0
PDA
Partidas
0
0V / 0D
Win rate
—
KDA
—
0,0 / 0,0 / 0,0 por partida
CS por minuto
—
Dano causado
—
—/min
Dano absorvido
—
—/min
Visão
—
0,0 colocadas · 0,0 destruídas · 0,0 de controle
Dano em estruturas
—
por partida
Dano em objetivos
—
por partida
Multikills
0
0 quadra · 0 penta
Por rota
| Rota | Partidas | V | D | Vitórias | KDA | Aura |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Top | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 |
| Jungle | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 |
| Mid | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 |
| ADC | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 |
| Support | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 |
Por campeão
Nenhuma partida com esses filtros.
Medalhas Ver todas as medalhas do grupo
Pico de elo
Platina IV · 50 PDL
20/08/2026
| Aura | ||
|---|---|---|
| Maior PDA da temporada | faltam 10 partidas | |
| Maior pico de PDA | — | |
| Maior PDA numa partida | falta 1 partida | |
| Menor PDA da temporada | faltam 10 partidas | |
| Fundo do poço | — | |
| Menor PDA numa partida | falta 1 partida | |
| Resultado | ||
| Melhor aproveitamento | faltam 10 partidas | |
| Mais vitórias | falta 1 partida | |
| Maior sequência de vitórias | falta 1 partida | |
| Mais partidas | falta 1 partida | |
| Pior aproveitamento | faltam 10 partidas | |
| Mais derrotas | falta 1 partida | |
| Maior sequência de derrotas | falta 1 partida | |
| Elo | ||
| Maior pico de elo | Platina IV · 50 PDL |
13º de 14
caiu de 12º
desde 29/08/2026
|
| Combate | ||
| Maior dano por partida | faltam 10 partidas | |
| Maior dano numa partida | falta 1 partida | |
| Melhor KDA | faltam 10 partidas | |
| Mais abates numa partida | falta 1 partida | |
| Mais quadra kills | falta 1 partida | |
| Mais pentakills | falta 1 partida | |
| Maior dano em estruturas | faltam 10 partidas | |
| Mais dano absorvido | faltam 10 partidas | |
| Menos dano absorvido | faltam 10 partidas | |
| Menor dano por partida | faltam 10 partidas | |
| Menor dano numa partida | falta 1 partida | |
| Pior KDA | faltam 10 partidas | |
| Mais mortes numa partida | falta 1 partida | |
| Farm | ||
| Melhor CS por minuto | faltam 10 partidas | |
| Pior CS por minuto | faltam 10 partidas | |
| Visão | ||
| Melhor pontuação de visão | faltam 10 partidas | |
| Mais sentinelas de controle | faltam 10 partidas | |
| Pior pontuação de visão | faltam 10 partidas | |
Maestria
-
Lee Sin
nível 19
182.793
-
Thresh
nível 12
132.852
-
Renekton
nível 15
132.042
-
Caitlyn
nível 13
117.597
-
Zed
nível 12
106.859
Histórico
Nenhuma partida com esses filtros.